عرفت الحركة الجمعوية ببلادنا خلال الثمانينات قفزة نوعية على المستوى الكمي والكيفي، ووعيا منها بأهمية مساهمة هذه الحركة في عملية التنمية التي بدأها المغرب ومنها ظهور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر تأكيدا قويا لهذا المسار، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
توزيع الدعم برسم سنة :
التوزيع حسب الجهات
| الجهة | مبلغ(درهم) | % |
| CHAOUIA- OURDIGHA | 1581200,00 | 2,71 |
| DOUKKALA - ABDA | 2651000,00 | 4,55 |
| FES - BOULMANE | 2692800,00 | 4,62 |
| GHARB - CHRARDA -BENI HSSEN | 2101500,00 | 3,61 |
| GRAND -CASABLANCA | 13743200,00 | 23,60 |
| GUELMIM -ES SMARA | 399600,00 | 0,69 |
| LAAYOUNE - BOUJDOUR - SAQUIA -EL HAMRA | 6213000,00 | 10,67 |
| MARREKECH- TENSIFT - EL HAOUZ | 1858600,00 | 3,19 |
| MEKNES --TAFILALT | 2933000,00 | 5,04 |
| ORIENTAL | 1255700,00 | 2,16 |
| OUED EDDAHAB - LAGOUIRA | 262000,00 | 0,45 |
| RABAT - SALE-ZEMMOR - ZAER | 14676076,2,00 | 25,20 |
| SOUSS - MASSA - DRAA | 1488900,00 | 2,56 |
| TADLA-AZILAL | 425000,00 | 0,73 |
| TANGER-TETOUAN | 5405500,00 | 9,28 |
| TAZA - AL HOCIEMA - TAOUNATE | 559000,00 | 0,96 |
Répartition par région (montant DH)
التوزيع حسب مجال الإختصاص
| مجال الإختصاص | مبلغ(درهم) | % |
| Développement Social | 23716500,00 | 40,72 |
| Enfance | 7289476,2,00 | 12,51 |
| Famille | 147000,00 | 0,25 |
| Femme | 5301500,00 | 9,10 |
| Handicap | 20603600,00 | 35,37 |
| Personnes Agées | 1188000,00 | 2,04 |
Répartition par domaine (montant DH)
الجمعيات الشريكة